أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 09:11:02
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 24,686 شراء 23,543 |
| عيار 22 | بيع 22,629 شراء 21,581 |
| عيار 21 | بيع 21,600 شراء 20,600 |
| عيار 18 | بيع 18,514 شراء 17,657 |
| الاونصة | بيع 767,726 شراء 732,183 |
| الجنيه الذهب | بيع 172,800 شراء 164,800 |
| الكيلو | بيع 24,685,714 شراء 23,542,857 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |