أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018
الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 09:27:06
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018
| الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30,857 شراء 28,229 |
| عيار 22 | بيع 28,286 شراء 25,876 |
| عيار 21 | بيع 27,000 شراء 24,700 |
| عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,171 |
| عيار 14 | بيع 18,000 شراء 16,467 |
| عيار 12 | بيع 15,429 شراء 14,114 |
| الاونصة | بيع 959,657 شراء 877,909 |
| الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 197,600 |
| الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 28,228,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |