أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 08:53:17
فيمايلى أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 28,571 شراء 26,857 |
| عيار 22 | بيع 26,190 شراء 24,619 |
| عيار 21 | بيع 25,000 شراء 23,500 |
| عيار 18 | بيع 21,429 شراء 20,143 |
| الاونصة | بيع 888,571 شراء 835,257 |
| الجنيه الذهب | بيع 200,000 شراء 188,000 |
| الكيلو | بيع 28,571,429 شراء 26,857,143 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |