أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 30 إبريل 2018
الاثنين 30 إبريل 2018 08:36:36
خاص:
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 30 إبريل 2018
| لوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 21,943 شراء 20,457 |
| عيار 22 | بيع 20,114 شراء 18,752 |
| عيار 21 | بيع 19,200 شراء 17,900 |
| عيار 18 | بيع 16,457 شراء 15,343 |
| الاونصة | بيع 682,423 شراء 636,217 |
| الجنيه الذهب | بيع 153,600 شراء 143,200 |
| الكيلو | بيع 21,942,857 شراء 20,457,143 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |