أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 2 مايو 2018
الأربعاء 2 مايو 2018 08:45:01
خاص:
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 2 مايو 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 22,286 شراء 20,571 |
| عيار 22 | بيع 20,429 شراء 18,857 |
| عيار 21 | بيع 19,500 شراء 18,000 |
| عيار 18 | بيع 16,714 شراء 15,429 |
| الاونصة | بيع 693,086 شراء 639,771 |
| الجنيه الذهب | بيع 156,000 شراء 144,000 |
| الكيلو | بيع 22,285,714 شراء 20,571,429 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |