أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 7 مايو 2018
الاثنين 7 مايو 2018 08:38:19
خاص:
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 7 مايو 2018
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 21,714 شراء 20,343 |
عيار 22 | بيع 19,905 شراء 18,648 |
عيار 21 | بيع 19,000 شراء 17,800 |
عيار 18 | بيع 16,286 شراء 15,257 |
الاونصة | بيع 675,314 شراء 632,663 |
الجنيه الذهب | بيع 152,000 شراء 142,400 |
الكيلو | بيع 21,714,286 شراء 20,342,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |