أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 9 مايو 2018
الأربعاء 9 مايو 2018 09:00:24
خاص:
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 9 مايو 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 21,486 شراء 20,229 |
| عيار 22 | بيع 19,695 شراء 18,543 |
| عيار 21 | بيع 18,800 شراء 17,700 |
| عيار 18 | بيع 16,114 شراء 15,171 |
| الاونصة | بيع 668,206 شراء 629,109 |
| الجنيه الذهب | بيع 150,400 شراء 141,600 |
| الكيلو | بيع 21,485,714 شراء 20,228,571 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |