أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018
الاثنين 3 سبتمبر 2018 08:07:30
خاص:
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" اسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018
الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 22,286 شراء 20,914 |
عيار 22 | بيع 20,429 شراء 19,171 |
عيار 21 | بيع 19,500 شراء 18,300 |
عيار 18 | بيع 16,714 شراء 15,686 |
الاونصة | بيع 693,086 شراء 650,434 |
الجنيه الذهب | بيع 156,000 شراء 146,400 |
الكيلو | بيع 22,285,714 شراء 20,914,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |