أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر
الخميس 13 سبتمبر 2018 08:22:21
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 25,257 شراء 23,314 |
| عيار 22 | بيع 23,152 شراء 21,371 |
| عيار 21 | بيع 22,100 شراء 20,400 |
| عيار 18 | بيع 18,943 شراء 17,486 |
| الاونصة | بيع 785,497 شراء 725,074 |
| الجنيه الذهب | بيع 176,800 شراء 163,200 |
| الكيلو | بيع 25,257,143 شراء 23,314,286 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |