ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية بداية التعاملات
الاثنين 12 فبراير 2024 10:00:00
ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية، في متسهل تعاملات اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، في أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1620 | 1632 | |
AED | درهم إماراتي | 426 | 428 | |
SAR | ريال سعوديش | 425 | 427 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1616 | 1624 | |
AED | درهم إماراتي | 428 | 430 | |
SAR | ريال سعودي | 427 | 429 |
4