استقرار أسعار الصرف في التعاملات الصباحية اليوم
الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:21:24
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، في أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1616 | 1628 | |
AED | درهم إماراتي | 427 | 429 | |
SAR | ريال سعودي | 426 | 428 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1616 | 1630 | |
AED | درهم إماراتي | 427 | 429 | |
SAR | ريال سعودي | 426 | 428 |
4