أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018
الخميس 27 سبتمبر 2018 08:54:05
خاص:
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 25,143 شراء 23,771 |
| عيار 22 | بيع 23,048 شراء 21,790 |
| عيار 21 | بيع 22,000 شراء 20,800 |
| عيار 18 | بيع 18,857 شراء 17,829 |
| الاونصة | بيع 781,943 شراء 739,291 |
| الجنيه الذهب | بيع 176,000 شراء 166,400 |
| الكيلو | بيع 25,142,857 شراء 23,771,429 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |