أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر
الأربعاء 3 أكتوبر 2018 10:03:49
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30,857 شراء 28,229 |
| عيار 22 | بيع 28,286 شراء 25,876 |
| عيار 21 | بيع 27,000 شراء 24,700 |
| عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,171 |
| الاونصة | بيع 959,657 شراء 877,909 |
| الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 197,600 |
| الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 28,228,571 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |