أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018
الأحد 7 أكتوبر 2018 10:05:14
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30,857 شراء 28,457 |
| عيار 22 | بيع 28,286 شراء 26,086 |
| عيار 21 | بيع 27,000 شراء 24,900 |
| عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,343 |
| الاونصة | بيع 959,657 شراء 885,017 |
| الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 199,200 |
| الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 28,457,143 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |