أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 09:55:24
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30,857 شراء 28,971 |
| عيار 22 | بيع 28,286 شراء 26,557 |
| عيار 21 | بيع 27,000 شراء 25,350 |
| عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,729 |
| الاونصة | بيع 959,657 شراء 901,011 |
| الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 202,800 |
| الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 28,971,429 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |