أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأحد 13 يناير 2019
الأحد 13 يناير 2019 10:56:34
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" قائمة يأسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الأحد 13 يناير 2019
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 22,629 شراء 21,371 |
| عيار 22 | بيع 20,743 شراء 19,590 |
| عيار 21 | بيع 19,800 شراء 18,700 |
| عيار 18 | بيع 16,971 شراء 16,029 |
| الاونصة | بيع 703,749 شراء 664,651 |
| الجنيه الذهب | بيع 158,400 شراء 149,600 |
| الكيلو | بيع 22,628,571 شراء 21,371,429 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |