أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 24 يناير 2019
الخميس 24 يناير 2019 10:36:07
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الخميس 24 يناير 2019
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 23,771 شراء 22,171 |
| عيار 22 | بيع 21,790 شراء 20,324 |
| عيار 21 | بيع 20,800 شراء 19,400 |
| عيار 18 | بيع 17,829 شراء 16,629 |
| الاونصة | بيع 739,291 شراء 689,531 |
| الجنيه الذهب | بيع 166,400 شراء 155,200 |
| الكيلو | بيع 23,771,429 شراء 22,171,429 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |