أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى الأحد 4مارس 2018م
الأحد 4 مارس 2018 09:21:36
من خلال الجدول تتضح الأسعارلأهم العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء ليومنا هذا الأحد 4مارس 2018م
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الريال السعودي | 130 ريال | 130.5ريال |
الدولار الأمريكي | 488 ريال | 491 ريال |
الريال القطري | 105 ريال | 113 ريال |
اليورو | 520 ريال | 580 ريال |
ريال عماني | 1050 ريال | 1070 ريال |
جنية مصري | 20ريال | 25ريال |
درهم إماراتي | 131 ريال | 132 ريال |
سوف يتم تحديث الجدول لمعرفة أسعار العملات وأسعار الصرف بشكل يومي فتابعونا المشهد العربي